頻率范圍介于 9 kHz 至 3 GHz、6 GHz 或 18 GHz
帶或不帶跟蹤源的型號
28 MHz 信號分析帶寬
即便在微波范圍內也保持低測量不確定度
通用測量應用,比如瀑布圖
輕量緊湊設計,適合現場安裝、維護和維修
可選擇使用電池操作
可使用選件輕松現場升級

R&S?FSL 是一款輕量化的緊湊型頻譜分析儀,適合關注成本但又需要高端儀器功能的用戶。該分析儀適用于開發、維修和生產過程中的廣泛應用。
盡管尺寸緊湊,但該分析儀仍具備多種在高端儀器中更為常見的功能,確保了高性價比。R&S?FSL 是同級別儀器中唯一帶有跟蹤源(最高 18 GHz)的儀器,并且信號分析帶寬高達 28 MHz。此外,在最高 18 GHz 頻率下操作的 R&S?FSL18 也支持微波范圍內的應用。
主要特點
頻率范圍介于 9 kHz 至 3 GHz、6 GHz 或 18 GHz
帶或不帶跟蹤源的型號
28 MHz 信號分析帶寬
即便在微波范圍內也保持低測量不確定度
通用測量應用,比如瀑布圖
輕量緊湊設計,適合現場安裝、維護和維修
可選擇使用電池操作
可使用選件輕松現場升級
支持的制式
3GPP HSPA
WiMAX?
CDMA2000?/1xEV-DO
IEEE 802.11 a/b/g/n
IEEE 802.15.1 Bluetooth?
RFID
MBMS
DVB-C
R&S?FSL 是一款輕量化的緊湊型頻譜分析儀,適合關注成本但又需要高端儀器功能的用戶。該分析儀適用于開發、維修和生產過程中的廣泛應用。
盡管尺寸緊湊,但該分析儀仍具備多種在高端儀器中更為常見的功能,確保了高性價比。R&S?FSL 是同級別儀器中唯一帶有跟蹤源(最高 18 GHz)的儀器,并且信號分析帶寬高達 28 MHz。此外,在最高 18 GHz 頻率下操作的 R&S?FSL18 也支持微波范圍內的應用。
主要特點
頻率范圍介于 9 kHz 至 3 GHz、6 GHz 或 18 GHz
帶或不帶跟蹤源的型號
28 MHz 信號分析帶寬
即便在微波范圍內也保持低測量不確定度
通用測量應用,比如瀑布圖
輕量緊湊設計,適合現場安裝、維護和維修
可選擇使用電池操作
可使用選件輕松現場升級
支持的制式
3GPP HSPA
WiMAX?
CDMA2000?/1xEV-DO
IEEE 802.11 a/b/g/n
IEEE 802.15.1 Bluetooth?
RFID
MBMS
DVB-C
同級別中出類拔萃的性能
連續射頻頻率范圍介于 9 kHz 至 18 GHz,解調帶寬高達 28 MHz
即便在微波范圍內也保持低測量不確定度
快速,且在生產過程中具有多種用途
高速測量以及節省時間的程序有助于提高吞吐量
通過 LAN 或 IEC/IEEE 總線遠程控制(依據 SCPI)
適合每個開發實驗室
高性價比
通用信號分析
符合各種無線/蜂窩數字標準的廣泛特性
輕量緊湊設計,適合現場安裝、維護和維修
小巧輕便,易于攜帶
可選內置電池盒,方便無線應用
使用 R&S?NRP-Zxx 功率探頭的功率測量
適用于維修應用
輕松升級,并且有廣泛的接口
選件可在現場即插即用,無需打開儀器
附加接口進一步擴展 R&S?FSL 的應用范圍
功能廣泛,操作簡單
在高端分析儀中更常見的全面測量功能和特性
內置測量程序且可選多功能固件選件
同級別中出類拔萃的性能
連續射頻頻率范圍介于 9 kHz 至 18 GHz,解調帶寬高達 28 MHz
即便在微波范圍內也保持低測量不確定度
快速,且在生產過程中具有多種用途
高速測量以及節省時間的程序有助于提高吞吐量
通過 LAN 或 IEC/IEEE 總線遠程控制(依據 SCPI)
適合每個開發實驗室
高性價比
通用信號分析
符合各種無線/蜂窩數字標準的廣泛特性
輕量緊湊設計,適合現場安裝、維護和維修
小巧輕便,易于攜帶
可選內置電池盒,方便無線應用
使用 R&S?NRP-Zxx 功率探頭的功率測量
適用于維修應用
輕松升級,并且有廣泛的接口
選件可在現場即插即用,無需打開儀器
附加接口進一步擴展 R&S?FSL 的應用范圍
功能廣泛,操作簡單
在高端分析儀中更常見的全面測量功能和特性
內置測量程序且可選多功能固件選件
| R&S?FSL3 型號 .03 | R&S?FSL3 型號 .13 | R&S?FSL6 型號 .06 | R&S?FSL6 型號 .16 | R&S?FSL18 型號 .18 | R&S?FSL18 型號 .28 | |
| 頻率范圍 | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 18 GHz (在過范圍模式下最高達 20 GHz) | 9 kHz 至 18 GHz (在過范圍模式下最高達 20 GHz) |
| 頻率精度 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | |
| 帶 R&S?FSL-B4,OCXO | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 標配 R&S?FSL18 | 標配 R&S?FSL18 |
| 分辨率帶寬 | ||||||
| 標準 | 300 Hz 至 10 MHz(1/3 序列),如果零跨度,則另加 20 MHz | |||||
| 帶 R&S?FSL-B7 | 10 Hz 至 10 MHz(1/3 序列),另加 1 Hz(FFT 濾波器) | |||||
| 視頻帶寬 | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz |
| 信號分析帶寬 | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz |
| 相位噪聲 | 在 1 GHz 載波頻率和 10 kHz 載波偏移下,典型值 –103 dBc (1 Hz) | |||||
| 顯示平均噪聲電平 (DANL) | ||||||
| 使用 300 Hz 分辨率帶寬 | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm |
| 使用 1 Hz FFT 分辨率帶寬以及前置放大器 (R&S?FSL-B7、 R&S?FSL-B22 選件) | 500 MHz:典型值 –162 dBm 3 GHz:典型值 –158 dBm | |||||
| 三階截止點 (TOI) | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm |
| 檢波器 | 正/負峰值、自動尋峰值、均方根值、準峰值、平均值、采樣值 | |||||
| 電平測量不確定度 | <0.5 dB (30 kHz ≤ f ≤ 3 GHz), <0.8 dB (3 GHz< f ≤ 6 GHz), <1.2 dB (6 GHz< f ≤ 18 GHz) | |||||
| 跟蹤源 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 頻率范圍 | – | 1 MHz 至 3 GHz | – | 1 MHz 至 6 GHz | – | 10 MHz 至 18 GHz |
| 輸出電平 | – | –20 dBm 至 0 dBm | – | –20 dBm 至 0 dBm | – | –30 dBm 至 –10 dBm |
| R&S?FSL3 型號 .03 | R&S?FSL3 型號 .13 | R&S?FSL6 型號 .06 | R&S?FSL6 型號 .16 | R&S?FSL18 型號 .18 | R&S?FSL18 型號 .28 | |
| 頻率范圍 | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 3 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 18 GHz (在過范圍模式下最高達 20 GHz) | 9 kHz 至 18 GHz (在過范圍模式下最高達 20 GHz) |
| 頻率精度 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | 1 × 10-6 | |
| 帶 R&S?FSL-B4,OCXO | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 1 × 10-7 | 標配 R&S?FSL18 | 標配 R&S?FSL18 |
| 分辨率帶寬 | ||||||
| 標準 | 300 Hz 至 10 MHz(1/3 序列),如果零跨度,則另加 20 MHz | |||||
| 帶 R&S?FSL-B7 | 10 Hz 至 10 MHz(1/3 序列),另加 1 Hz(FFT 濾波器) | |||||
| 視頻帶寬 | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz | 10 Hz 至 10 MHz |
| 信號分析帶寬 | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz | 28 MHz |
| 相位噪聲 | 在 1 GHz 載波頻率和 10 kHz 載波偏移下,典型值 –103 dBc (1 Hz) | |||||
| 顯示平均噪聲電平 (DANL) | ||||||
| 使用 300 Hz 分辨率帶寬 | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm | 典型值 –117 dBm |
| 使用 1 Hz FFT 分辨率帶寬以及前置放大器 (R&S?FSL-B7、 R&S?FSL-B22 選件) | 500 MHz:典型值 –162 dBm 3 GHz:典型值 –158 dBm | |||||
| 三階截止點 (TOI) | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm | 典型值 +18 dBm |
| 檢波器 | 正/負峰值、自動尋峰值、均方根值、準峰值、平均值、采樣值 | |||||
| 電平測量不確定度 | <0.5 dB (30 kHz ≤ f ≤ 3 GHz), <0.8 dB (3 GHz< f ≤ 6 GHz), <1.2 dB (6 GHz< f ≤ 18 GHz) | |||||
| 跟蹤源 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 頻率范圍 | – | 1 MHz 至 3 GHz | – | 1 MHz 至 6 GHz | – | 10 MHz 至 18 GHz |
| 輸出電平 | – | –20 dBm 至 0 dBm | – | –20 dBm 至 0 dBm | – | –30 dBm 至 –10 dBm |
