豐富的測試儀選件,您可以選擇最適合自身測試需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,傳輸/反射或 S 參數測試儀
使用低頻-射頻選件(選件 3L5/3L4/3L3)滿足各類應用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 參數測試儀,增益相位測試端口,內置的直流偏置源
在單一儀器中整合了網絡分析和阻抗分析兩大功能,可以定制您的應用(選件 3L5/3L4/3L3 和 005)

E5061B
Keysight是德科技
0512-68050516
18914031336
1931048209
| 狀態: | |
|---|---|
豐富的測試儀選件,您可以選擇最適合自身測試需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,傳輸/反射或 S 參數測試儀
使用低頻-射頻選件(選件 3L5/3L4/3L3)滿足各類應用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 參數測試儀,增益相位測試端口,內置的直流偏置源
在單一儀器中整合了網絡分析和阻抗分析兩大功能,可以定制您的應用(選件 3L5/3L4/3L3 和 005)
豐富的測試儀選件,您可以選擇最適合自身測試需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,傳輸/反射或 S 參數測試儀
使用低頻-射頻選件(選件 3L5/3L4/3L3)滿足各類應用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 參數測試儀,增益相位測試端口,內置的直流偏置源
在單一儀器中整合了網絡分析和阻抗分析兩大功能,可以定制您的應用(選件 3L5/3L4/3L3 和 005)
射頻元器件測試所需的穩定性能
在增益相位測試端口上進行的 DC-DC 轉換器環路增益測量:E5061B-3L5
阻抗分析儀和矢量網絡分析儀集于一體:E5061B-3L5,選件 005
不同測試夾具上的電子元件測量:E5061B-3L5,選件 005
射頻元器件測試所需的穩定性能
在增益相位測試端口上進行的 DC-DC 轉換器環路增益測量:E5061B-3L5
阻抗分析儀和矢量網絡分析儀集于一體:E5061B-3L5,選件 005
不同測試夾具上的電子元件測量:E5061B-3L5,選件 005
| 最大頻率 | 3 GHz |
|---|---|
| 動態范圍 | 120 dB |
| 輸出功率 | 10 dBm |
| 軌跡噪聲 | 0.005 dBrms |
| 內置端口數量 | 2 端口 |
| 諧波 | -25 dBc |
| 本底噪聲 | -110 dBm |
| 掃描速度最高可達 201 個點 | 9毫秒 |
| 應用 |
|
| 元器件 |
|
| 臺式 | 是 |
| 最大頻率 | 3 GHz |
|---|---|
| 動態范圍 | 120 dB |
| 輸出功率 | 10 dBm |
| 軌跡噪聲 | 0.005 dBrms |
| 內置端口數量 | 2 端口 |
| 諧波 | -25 dBc |
| 本底噪聲 | -110 dBm |
| 掃描速度最高可達 201 個點 | 9毫秒 |
| 應用 |
|
| 元器件 |
|
| 臺式 | 是 |
| Accessories | |||
| E5061B-820 | Add mouse | ||
| E5061B-810 | Add keyboard | ||
| E5061B-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
| E5061B-1CN | Front handle kit | ||
| E5061B-1CM | Rack mount kit | ||
| E5061B-720 | Add 50 ohm resistor set | ||
| Test set | |||
| E5061B-3L5 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz | ||
| E5061B-235 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-217 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-215 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-137 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-135 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-117 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-115 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-237 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-3L3 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 500 MHz | ||
| E5061B-3L4 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 1.5 GHz | ||
| Timebase stability | |||
| E5061B-1E5 | High stability timebase | ||
| Hard disk drive option | |||
| E5061B-020 | Standard Data Storage | ||
| Additional features | |||
| E5061B-010 | 時域分析/故障定位分析 | ||
| E5061B-005 | 用于 E5061B ENA LF-RF 矢量網絡分析儀的阻抗分析選件(選件005) | ||
| E5061B-006 | 無線功率傳輸分析 | ||
| Accessories | |||
| E5061B-820 | Add mouse | ||
| E5061B-810 | Add keyboard | ||
| E5061B-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
| E5061B-1CN | Front handle kit | ||
| E5061B-1CM | Rack mount kit | ||
| E5061B-720 | Add 50 ohm resistor set | ||
| Test set | |||
| E5061B-3L5 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz | ||
| E5061B-235 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-217 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-215 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-137 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-135 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-117 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-115 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 ohm system impedance | ||
| E5061B-237 | S-parameter test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 ohm system impedance | ||
| E5061B-3L3 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 500 MHz | ||
| E5061B-3L4 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 1.5 GHz | ||
| Timebase stability | |||
| E5061B-1E5 | High stability timebase | ||
| Hard disk drive option | |||
| E5061B-020 | Standard Data Storage | ||
| Additional features | |||
| E5061B-010 | 時域分析/故障定位分析 | ||
| E5061B-005 | 用于 E5061B ENA LF-RF 矢量網絡分析儀的阻抗分析選件(選件005) | ||
| E5061B-006 | 無線功率傳輸分析 | ||
